ЕЗС №1 в ТРЦ King Cross Leopolis

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 |
| Типи пристроїв (потужність): | AC (22 кВт) DC (120 кВт | 2*60 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | підземний паркінг |
| Адреса: | Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС №2 в ТРЦ King Cross Leopolis

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 (два повноцінних паркомісця і одне для Smart) |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 Combo (120 кВт) CHAdeMO (50 кВт) AC Type 2 (22 кВт) AC Type 1 (7 кВт) |
| GB/T адаптер: | Робочий струм: 150 А Робоча напруга: 500 В Потужність адаптера: 50 кВт Клас захисту: IP54 Режим роботи : безперервний Діапазон робочих температур: від -30°C до + 55°C Тип роз’ємів: CHAdeMO Захист: Блокування конектора під час заряджання Контроль величини струму Контроль величини напруги |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | підземний паркінг |
| Адреса: | Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС на вулиці Юрія Руфа

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 2 |
| Одночасних зарядок: | 2 |
| Типи пристроїв (потужність): | AC (22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкритий паркінг з накриттям |
| Адреса: | м. Львів, вул. Юрія Руфа, 36 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля ТРК Victoria Gardens

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 2 |
| Одночасних зарядок: | 4 |
| Типи пристроїв (потужність): | 2 х CCS2 (160 кВт) 2 х CCS2 (160 кВт) 2 х GB/T (160 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкритий паркінг |
| Адреса: | м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС №2 біля ТРК Victoria Gardens

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 Combo (160 кВт) CHAdeMO (50 кВт) GB/T (160 кВт) AC Type 2 (22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | територія біля ТРК «VICTORIA GARDENS» (заїзд з вулиці Ряшівська) |
| Адреса: | м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля супермаркету АРСЕН

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 |
| Типи пристроїв (потужність): | AC (22 кВт) DC (120 кВт | 2*60 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкритий паркінг |
| Адреса: | м. Львів, пр-т Червоної Калини, 60 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС в СТРЦ Spartak

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 2 |
| Одночасних зарядок: | 6 |
| Типи пристроїв (потужність): | CHAdeMO (50 кВт) CCS2 Combo (120 кВт) GB/T (120 кВт) AC Type2 (22 кВт) DC (120 кВт | 2*60 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | підземний паркінг |
| Адреса: | м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1б |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля ЖК “ПАРУС CITY”

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 1 |
| Типи пристроїв (потужність): | KEBA KC-P30-ES 2400E2-E00 KeContakt P30 (22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкрита автостоянка |
| Адреса: | м. Львів, вул. Кульпарківська, 93 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС в ОСЦР Leoland

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 6 |
| Одночасних зарядок: | 6 |
| Типи пристроїв (потужність): | AC Type 2 (22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | підземний паркінг |
| Адреса: | м. Львів, вул. Мельника, 18 (заїзд на паркінг з вулиці Єфремова) |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля ТЦ АРСЕН

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 4 |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 (60 кВт) CHAdeMO (50 кВт) Type 2(22 кВт) Type 1 (7кВт) |
| GB/T адаптер: | Робочий струм: 150 А Робоча напруга: 500 В Потужність адаптера: 50 кВт Клас захисту: IP54 Режим роботи : безперервний Діапазон робочих температур: від -30°C до + 55°C Тип роз’ємів: CHAdeMO Захист: Блокування конектора під час заряджання Контроль величини струму Контроль величини напруги |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкрита автостоянка |
| Адреса: | м. Львів, пр-т В’ячеслава Чорновола, 93 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля Музею Науки Львів

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 Combo (120 кВт) CHAdeMO (50 кВт) GB/T (50/120 кВт) AC Type 2(22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкрита автостоянка |
| Адреса: | м. Львів, вул. Стрийська, 202 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля супермаркету АРСЕН

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 Combo (120 кВт) CHAdeMO (50 кВт) GB/T (120 кВт) AC Type 2 (22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | територія біля ресторану швидкого харчування «McDonald`s» та супермаркету «АРСЕН» |
| Адреса: | м. Львів, вул. Зелена, 147 |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС в ТРЦ Forum Lviv

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 4 |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 Combo (160 кВт) CHAdeMO (50 кВт) GB/T (160 кВт) AC Type 2(22 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | підземний паркінг ТРЦ Forum Lviv |
| Адреса: | м. Львів, вул. Під Дубом, 7б |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС на проспекті Т. Шевченка 2-А

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 2 |
| Типи пристроїв (потужність): | CCS2 Combo (120 кВт) CCS2 Combo (120 кВт) GB/T (120 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | автостоянка поруч кафе Glory Cafe, що на розі вулиці Руданського, 1 та проспекту Т. Шевченка, 3 |
| Адреса: | м. Львів, проспект Т. Шевченка, 2-А |
| Відкрити на карті | |
ЕЗС біля ТЦ “Locus”

| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Кількість пристроїв: | 1 |
| Одночасних зарядок: | 3 |
| Типи пристроїв (потужність): | AC (22 кВт) DC (50 кВт) |
| Оплата/Резерв: | Мобільний додаток GO TO-U |
| Підтримка 24/7: | 0800-217-007 |
| Розташування: | відкритий паркінг біля ТЦ «Locus» |
| Адреса: | Львівська обл., Львівський р-н, смт. Рудно, вул. Шептицького А., 2 |
| Відкрити на карті | |
